Lubricant technical documentation provides comprehensive information on the crucial role of lubricants in protecting and maintaining engine performance. To ensure the correct lubricant selection, it is essential to understand the technical information. Below are the key factors to consider when reviewing lubricant technical documentation.
Key Information Provided in Repsol Lubricant Technical Documentation
- The Importance of Viscosity and How to Choose the Right Oil
- Information of API and ACEA
- Additives and Auxiliary Features for Lubricants
- Documents are categorized by engine and machinery type.

Viscosity & Its Importance
Viscosity plays a crucial role in determining the oil’s ability to flow within the engine, directly impacting lubrication performance. Depending on the climate conditions and engine type, selecting the appropriate viscosity is essential. Specifications like SAE 10W-40 and SAE 5W-30 help you understand the viscosity properties of the oil under different temperature conditions.
API & ACEA
These are international standards used to evaluate lubricant quality. API classifies lubricants according to the standards of the American Petroleum Institute, helping determine compatibility with gasoline or diesel engines. ACEA is the European standard that provides technical specifications for lubricants designed for modern engines.
Additives & Enhanced Features
Modern lubricants are often enhanced with additives to improve performance. Technical documents provide information on additive components such as anti-wear agents, detergents, and antioxidants These additives enhance the lubricant’s ability to protect the engine against harmful factors such as high temperatures, friction, and deposits.
Lubricants Technical Documenttation
- Dầu nhớt xe máy dòng Action
- Dầu nhớt dành cho ô tô
- Dầu nhớt động cơ Diesel
- Dầu nhớt trong công nghiệp
- Dầu hộp số và truyền động
- Danh mục sản phẩm
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL MXR MATIC PLATINUM 10W-40 | 62.65 KB | 10/07/2024 | REPSOL MXR MATIC PLATINUM 10W-40 | |
| REPSOL TRANSMISSION EP 80W-90 & 85W-140 | 63.45 KB | 20/06/2024 | REPSOL TRANSMISSION EP 80W-90 & 85W-140 | |
| REPSOL MS GEAR | 60.33 KB | 20/06/2024 | REPSOL MS GEAR | |
| REPSOL MXR 2T | 78.40 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR 2T | |
| REPSOL MXR 3 15W-40 & 20W-50 | 63.86 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR 3 15W-40 & 20W-50 | |
| REPSOL MXR 3 40 | 60.48 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR 3 40 | |
| REPSOL MXR 5 15W-40 & 20W-40 & 20W-50 | 63.69 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR 5 15W-40 & 20W-40 & 20W-50 | |
| REPSOL MXR 7 10W-40 & 15W-40 & 15W-50 | 64.00 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR 7 10W-40 & 15W-40 & 15W-50 | |
| REPSOL MXR MATIC 10W-30 & 10W-40 & 20W-40 | 112.30 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR MATIC 10W-30 & 10W-40 & 20W-40 | |
| REPSOL MXR MATIC PLUS 10W-40 | 63.54 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR MATIC PLUS 10W-40 | |
| REPSOL MXR PLATINUM 10W-40 | 112.50 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR PLATINUM 10W-40 | |
| REPSOL MXR PLATINUM 10W-50 | 112.86 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR PLATINUM 10W-50 | |
| REPSOL MXR PLUS | 64.36 KB | 20/06/2024 | REPSOL MXR PLUS |
- Action
- Global – Elite
- Global – Leader
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL GXR 5 | 69.35 KB | 20/06/2024 | REPSOL GXR 5 | |
| REPSOL GXR 7 | 64.51 KB | 20/06/2024 | REPSOL GXR 7 | |
| REPSOL GXR EURO | 109.58 KB | 20/06/2024 | REPSOL GXR EURO | |
| REPSOL GXR EURO A3 B4 5W40 | 61.02 KB | 20/06/2024 | REPSOL GXR EURO A3 B4 5W40 | |
| REPSOL GXR GREEN 0W-20 | 526.44 KB | 20/06/2024 | REPSOL GXR GREEN 0W-20 | |
| REPSOL GXR GREEN 5W-30 | 61.64 KB | 20/06/2024 | REPSOL GXR GREEN 5W-30 | |
| REPSOL GXR PLATINUM | 66.94 KB | 20/06/2024 | REPSOL GXR PLATINUM | |
| REPSOL GXR PLUS | 64.38 KB | 19/06/2024 | REPSOL GXR PLUS | |
| REPSOL GXR PLATINUM | 66.94 KB | 19/06/2024 | REPSOL GXR PLATINUM |
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL ELITE COMPETICION 5W-40 | 79.72 KB | 20/06/2024 | REPSOL ELITE COMPETICION 5W-40 | |
| REPSOL ELITE COSMOS A3/B4 5W-40 | 49.29 KB | 20/06/2024 | REPSOL ELITE COSMOS A3/B4 5W-40 | |
| REPSOL ELITE MULTIVÁLVULAS 10W-40 | 25.43 KB | 19/06/2024 | REPSOL ELITE MULTIVÁLVULAS 10W-40 |
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL LEADER A3/B4 10W-40 | 23.72 KB | 20/06/2024 | REPSOL LEADER A3/B4 10W-40 | |
| REPSOL LEADER C2 C3 5W-30 | 15.93 KB | 20/06/2024 | REPSOL LEADER C2 C3 5W-30 | |
| REPSOL LEADER C3 5W-40 | 49.10 KB | 20/06/2024 | REPSOL LEADER C3 5W-40 | |
| REPSOL LEADER NEO 0W-20 | 62.83 KB | 20/06/2024 | REPSOL LEADER NEO 0W-20 | |
| REPSOL LEADER SUPER 20W-50 | 49.22 KB | 20/06/2024 | REPSOL LEADER SUPER 20W-50 | |
| REPSOL LEADER NEO XTI | 244.06 KB | 20/06/2024 | REPSOL LEADER NEO XTI |
- Action
- Global
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL DXR PLUS 10W-40 | 103.08 KB | 20/06/2024 | REPSOL DXR PLUS 10W-40 | |
| REPSOL DXR 2 | 65.85 KB | 20/06/2024 | REPSOL DXR 2 | |
| REPSOL DXR 3 10W | 62.70 KB | 20/06/2024 | REPSOL DXR 3 10W | |
| REPSOL DXR 3 30 & 40 | 60.89 KB | 20/06/2024 | REPSOL DXR 3 30 & 40 | |
| REPSOL DXR 3 15W-40 & 20W-40 & 20W-50 | 67.65 KB | 20/06/2024 | REPSOL DXR 3 15W-40 & 20W-40 & 20W-50 | |
| REPSOL DXR 5 | 66.34 KB | 20/06/2024 | REPSOL DXR 5 | |
| REPSOL DXR 7 | 66.48 KB | 20/06/2024 | REPSOL DXR 7 | |
| Repsol DXR 8 | 61.85 KB | 20/06/2024 | Repsol DXR 8 | |
| REPSOL DXR ECO | 66.76 KB | 20/06/2024 | REPSOL DXR ECO | |
| REPSOL DXR PLATINUM | 66.69 KB | 19/06/2024 | REPSOL DXR PLATINUM |
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL GIANT 1020 30 & 40 & 50 | 20.55 KB | 20/06/2024 | REPSOL GIANT 1020 30 & 40 & 50 | |
| REPSOL GIANT 3030 20W-50 | 77.59 KB | 20/06/2024 | REPSOL GIANT 3030 20W-50 | |
| REPSOL GIANT 3030 15W-40 | 23.18 KB | 20/06/2024 | REPSOL GIANT 3030 15W-40 | |
| REPSOL GIANT 5510 15W-40 | 23.51 KB | 20/06/2024 | REPSOL GIANT 5510 15W-40 | |
| REPSOL GIANT 7410 15W-40 | 25.41 KB | 20/06/2024 | REPSOL GIANT 7410 15W-40 | |
| REPSOL GIANT 7530 15W-40 | 25.40 KB | 20/06/2024 | REPSOL GIANT 7530 15W-40 | |
| REPSOL GIANT 7630 LS 15W-40 | 25.63 KB | 20/06/2024 | REPSOL GIANT 7630 LS 15W-40 | |
| REPSOL GIANT 1020 10W | 23.06 KB | 20/06/2024 | REPSOL GIANT 1020 10W | |
| REPSOL GIANT 7630 LS-FE 10W-30 | 25.08 KB | 19/06/2024 | REPSOL GIANT 7630 LS-FE 10W-30 |
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL MAKER MERAK VDL 32 | 79.71 KB | 25/06/2024 | REPSOL MAKER MERAK VDL 32 | |
| REPSOL CXR COOLANT | 51.05 KB | 20/06/2024 | REPSOL CXR COOLANT | |
| REPSOL MARKER MERAK VDL | 79.71 KB | 20/06/2024 | REPSOL MARKER MERAK VDL | |
| REPSOL MARKER TAURO | 18.17 KB | 20/06/2024 | REPSOL MARKER TAURO | |
| REPSOL MARKER SYSTEM EP | 80.98 KB | 20/06/2024 | REPSOL MARKER SYSTEM EP | |
| REPSOL MAKER HYDRAULIC SC | 23.74 KB | 20/06/2024 | REPSOL MAKER HYDRAULIC SC | |
| REPSOL MAKER HYDROFLUX EP | 45.16 KB | 20/06/2024 | REPSOL MAKER HYDROFLUX EP | |
| REPSOL MULTIGRADO TERMICO | 147.01 KB | 20/06/2024 | REPSOL MULTIGRADO TERMICO | |
| REPSOL TELEX HVLP | 74.68 KB | 20/06/2024 | REPSOL TELEX HVLP | |
| REPSOL MAKER TURBO ARIES | 22.38 KB | 20/06/2024 | REPSOL MAKER TURBO ARIES | |
| REPSOL MAKER ARIES TURBO GAS CC | 53.06 KB | 20/06/2024 | REPSOL MAKER ARIES TURBO GAS CC | |
| REPSOL CVT NS-2 | 68.67 KB | 20/06/2024 | REPSOL CVT NS-2 | |
| REPSOL GENERATOR EXTRA LONG LIFE GAS 4005 | 39.26 KB | 20/06/2024 | REPSOL GENERATOR EXTRA LONG LIFE GAS 4005 | |
| REPSOL MAKER ELECTRA 2X | 210.08 KB | 20/06/2024 | REPSOL MAKER ELECTRA 2X | |
| REPSOL MAKER TELEX E | 36.36 KB | 19/06/2024 | REPSOL MAKER TELEX E |
- Action
- Global
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL ATFUILD MV 6 | 63.46 KB | 20/06/2024 | REPSOL ATFUILD MV 6 | |
| REPSOL ATFUILD MV 8 | 114.52 KB | 20/06/2024 | REPSOL ATFUILD MV 8 | |
| REPSOL RSGEAR EP4 | 61.84 KB | 20/06/2024 | REPSOL RSGEAR EP4 | |
| REPSOL RSGEAR EP5 80W-90 & 85W-140 | 62.90 KB | 20/06/2024 | REPSOL RSGEAR EP5 80W-90 & 85W-140 | |
| REPSOL RSGEAR EP5 90 & 140 | 62.09 KB | 20/06/2024 | REPSOL RSGEAR EP5 90 & 140 | |
| REPSOL RSGEAR PLATINUM EP5 | 57.17 KB | 20/06/2024 | REPSOL RSGEAR PLATINUM EP5 | |
| REPSOL TRAC TDTO 10W & 30 & 50 | 525.99 KB | 20/06/2024 | REPSOL TRAC TDTO 10W & 30 & 50 | |
| REPSOL TRAC UTTO 10W-30 | 25.08 KB | 19/06/2024 | REPSOL TRAC UTTO 10W-30 |
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL AUTOMATOR ATF III | 19.89 KB | 20/06/2024 | REPSOL AUTOMATOR ATF III | |
| REPSOL AUTOMATOR ATF VI | 21.34 KB | 20/06/2024 | REPSOL AUTOMATOR ATF VI | |
| REPSOL AUTOMATOR CVT | 18.82 KB | 20/06/2024 | REPSOL AUTOMATOR CVT | |
| REPSOL NAVIGATOR GL-4 80W-90, 75W-80 | 18.33 KB | 20/06/2024 | REPSOL NAVIGATOR GL-4 80W-90, 75W-80 | |
| REPSOL NAVIGATOR GL-4 | 133.52 KB | 20/06/2024 | REPSOL NAVIGATOR GL-4 | |
| REPSOL NAVIGATOR GL-5 80W90 | 18.08 KB | 20/06/2024 | REPSOL NAVIGATOR GL-5 80W90 | |
| REPSOL NAVIGATOR GL-5 | 137.45 KB | 19/06/2024 | REPSOL NAVIGATOR GL-5 |
| File | Size | Type | Last Modified | Download |
|---|---|---|---|---|
| Diesel Catalogue | 856.28 KB | 20/06/2024 | Diesel Catalogue | |
| Passenger Car Catalogue | 926.38 KB | 20/06/2024 | Passenger Car Catalogue | |
| Motorcycle Catalogue | 1.32 MB | 20/06/2024 | Motorcycle Catalogue |
